Доставка и оплата
Выберите то, что Вам понравилось и заполните форму заказа
Мы доставим Ваш заказ в любую точку Украины
Вам не обязательно делать предоплату у нас на сайте, получайте заказ, оплачивайте
Мы предоставим Вам фирменный гарантийный талон
Условия доставки
Киев
Cтоимость доставки к дому клиента – 920,00 грн. (с НДС) не зависимо от объема продукции (со вторника по субботу)
Киевская область (30км)
Cтоимость доставки к дому клиента, не зависимо от объема продукции, рассчитывается по формуле:
В = 920 грн. + S * 29 грн./км (с НДС) (со вторника по субботу), где:
В – стоимость услуги,
S – расстояние от кольцевой дороги до места разгрузки у клиента.
Дополнение: Стоимость доставки в г. Борисполь составляет 920,00 грн. (с НДС).
В воскресенье и понедельник доставка не осуществляется
Самовывоз
- со склада в г.Киев (ул. Деревообрабатывающая 6В, р-н метро Выдубичи)
- по адресам салонов
*уточняйте стоимость и сроки консультантов
Как оплатить товар
Оплата при доставке**
Вам не обязательно делать предоплату у нас на сайте, получайте заказ, оплачивайте и наслаждайтесь здоровым сномСкидка 3% при оплате картой
на сайте: все платежи защищены и полностью безопасныСкидка 3% при оплате в банке: счет-фактура или р/с.
Мы вышлем Вам счет по электронной почте или по факсу.**предложение актуально только для Киева и Киевской области, уточняйте условия оплаты у консультантов
Стоимость доставки по отдельным населенным пунктам Киевской области
Стандартная доставка Венето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Населенный пункт | км | cтоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артемовка | 30 | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бабинцы | 30 | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Багрин | 25 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белогородка | 12 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Березовка | 25 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Березанщина | 23 | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блиставица | 20 | 1500 |
Стандартная доставка Венето | ||
---|---|---|
Населенный пункт | км | cтоимость |
Артемовка | 30 | 1790 |
Бабинцы | 30 | 1790 |
Багрин | 25 | 1650 |
Белогородка | 12 | 1270 |
Березовка | 25 | 1650 |
Березанщина | 23 | 1590 |
Блиставица | 20 | 1500 |
Бобрица | 18 | 1450 |
Бобрица село | 20 | 1500 |
Богдановка | 32 | 1850 |
Большая Александровка | 16 | 1390 |
Борисов | 25 | 1650 |
Борисполь | 20 | 1500 |
Борщаговка Петропавловска | 10 | 1210 |
Борщаговка Софиевская | 5 | 1070 |
Боярка | 13 | 1300 |
Бровары | 10 | 1210 |
Буча | 10 | 1210 |
Бузовая | 20 | 1500 |
Васильков | 27 | 1710 |
Велики Дмитровичи | 20 | 1500 |
Великая Дымерка | 25 | 1650 |
Великая Бугаевка | 28 | 1740 |
Велика Стариця | 35 | 1940 |
Вита Почтова | 10 | 1210 |
Вишенки | 18 | 1450 |
Вишенки село | 17 | 1420 |
Вишневое | 5 | 1070 |
Волим кооператив Жит.трасса | 20 | 1500 |
Варовичи | 28 | 1740 |
Ворзель | 17 | 1420 |
Воронков | 35 | 1940 |
Высшая Дубечня | 33 | 1880 |
Вышгород | 10 | 1210 |
Вышгородский р-н, Бобер | 16 | 1390 |
Гавриловка | 25 | 1650 |
Гатне | 4 | 1040 |
Гвоздов | 15 | 1360 |
Глебовка | 36 | 1970 |
Глеваха | 18 | 1450 |
Глибоке | 31 | 1820 |
Гнатовка | 12 | 1270 |
Гнедин | 11 | 1240 |
Гоголев | 30 | 1790 |
Гора | 15 | 1360 |
Горбовичи | 20 | 1500 |
Гореничи | 14 | 1330 |
Горенка | 6 | 1100 |
Горобиевка | 30 | 1790 |
Гостомель | 10 | 1210 |
Григорьевка | 35 | 1940 |
Гуровщина | 20 | 1500 |
Гута Межигорская | 24 | 1620 |
Даниловка | 25 | 1650 |
Демидов | 27 | 1710 |
Дзвонковое | 32 | 1850 |
Диброва | 27 | 1710 |
Дмитровка | 15 | 1360 |
Днепр дачный массив | 20 | 1500 |
Днепровские сады | 20 | 1500 |
Дударкив | 24 | 1620 |
Дымер | 34 | 1910 |
Жит. трасса, санаторий Победа | 15 | 1360 |
Жорновка | 25 | 1650 |
Заборье | 21 | 1530 |
Зазимье | 13 | 1300 |
Заречье (Васильковск р-н) | 33 | 1880 |
Затишное | 27 | 1710 |
Зозули | 33 | 1880 |
Займище (Бориспольский р-н) | 27 | 1710 |
Здоровка | 25 | 1650 |
Здвыживка | 30 | 1790 |
Зеленый Бор | 17 | 1420 |
Зеленый гай | 19 | 1480 |
Иванковичи | 17 | 1420 |
Иванков Бориспольский | 30 | 1790 |
Ирпень | 14 | 1330 |
Калиновка васильковская | 25 | 1650 |
Калиновка броварская | 17 | 1420 |
Капитановка | 10 | 1210 |
Кирово | 34 | 1910 |
Клавдиево | 30 | 1790 |
Княжичи | 15 | 1360 |
Кожуховка | 25 | 1650 |
Козин | 17 | 1420 |
Козинці | 36 | 1970 |
Козаровичи | 30 | 1790 |
Колонщина | 30 | 1790 |
Конча-Заспа | 10 | 1210 |
Кочур | 18 | 1450 |
Коцюбинское | 5 | 1070 |
Красиловка | 20 | 1500 |
Красный Хутор | 25 | 1650 |
Кренычи | 12 | 1270 |
Кременище | 17 | 1420 |
Круглик | 13 | 1300 |
Крушинка | 23 | 1590 |
Крюковщина | 7 | 1130 |
Лебедевка | 30 | 1790 |
Лебедин | 35 | 1940 |
Лесовоелесное | 20 | 1500 |
Лесники | 6 | 1100 |
Литвиновка | 30 | 1790 |
Лютеж | 18 | 1450 |
Любимовка | 20 | 1500 |
Лубянка | 23 | 1590 |
Лычанка | 25 | 1650 |
Макаровка (Обуховский р-н) | 35 | 1940 |
Малая Александровка | 12 | 1270 |
Малая Салтановка | 35 | 1940 |
Малютянка | 20 | 1500 |
Мартусовка | 20 | 1500 |
Мархалевка | 15 | 1360 |
Межричье | 12 | 1270 |
Мила | 13 | 1300 |
Мироцкое | 20 | 1500 |
Михайловкая-Рубежевка | 25 | 1650 |
Мостыще | 32 | 1850 |
Мотыжин | 35 | 1940 |
Мощун | 13 | 1300 |
Мрия | 16 | 1390 |
Мрыги | 10 | 1210 |
Музычи | 25 | 1650 |
Мыкуличи | 25 | 1650 |
Мытница | 35 | 1940 |
Неграши | 24 | 1620 |
Немешаево | 23 | 1590 |
Нещеров | 25 | 1650 |
Николаевка | 35 | 1940 |
Низшая Дубечня | 27 | 1710 |
Новая Богдановка | 26 | 1680 |
Новое | 15 | 1360 |
Ново-Обух.трасса Три мушк. | 25 | 1650 |
Новоселки | 5 | 1070 |
Новоселки (Вышгородский р-н) | 20 | 1500 |
Новоселки (Макаровский р-н) | 28 | 1740 |
Новые Безрадичи | 15 | 1360 |
Новые Петровцы | 12 | 1270 |
Обухов | 33 | 1880 |
Озера село | 20 | 1500 |
Осещино | 12 | 1270 |
Перемога | 12 | 1270 |
Перше травня | 33 | 1880 |
Петровское | 8 | 1160 |
Петропавловское | 25 | 1650 |
Петрушки | 15 | 1360 |
Пидгирцы | 12 | 1270 |
Пирново | 35 | 1940 |
Плоское | 35 | 1940 |
Плюты | 27 | 1710 |
Погребы | 14 | 1330 |
Погребы (Васильковский р-н) | 33 | 1880 |
Процев | 30 | 1790 |
Пролиски | 10 | 1210 |
путровка | 25 | 1650 |
Пуща Водица | 5 | 1070 |
Пылиповычи | 34 | 1910 |
Пуховка | 16 | 1390 |
Раковка | 20 | 1500 |
Ревное | 21 | 1530 |
Рогозов | 35 | 1940 |
Романков | 15 | 1360 |
Росславичи | 25 | 1650 |
Рожевка | 23 | 1590 |
Рожны | 30 | 1790 |
Росинка кооп. Нов.Об.тр. | 20 | 1500 |
Рубежевка | 25 | 1650 |
Рудня | 35 | 1940 |
Рудыки | 18 | 1450 |
Свято Петровское | 5 | 1070 |
Севериновка | 30 | 1790 |
Сеньковка | 33 | 1880 |
Семиполки | 36 | 1970 |
Синяк | 33 | 1880 |
Скибин | 18 | 1450 |
Старо-Обух.трасса Содружество | 30 | 1790 |
Старые Бездаричи | 20 | 1500 |
Старые Петровцы | 18 | 1450 |
Стоянка | 10 | 1210 |
Счастилвое | 10 | 1210 |
Тарасовка | 10 | 1210 |
Таценки | 21 | 1530 |
Триполье | 30 | 1790 |
Требухов | 20 | 1500 |
Украинка | 27 | 1710 |
Хлепча | 30 | 1790 |
Ходосивка | 10 | 1210 |
Хотов | 9 | 1190 |
Хотяновка | 16 | 1390 |
Хутор Петровское | 20 | 1500 |
Чабаны | 5 | 1070 |
Чайка | 5 | 1070 |
Чапаевка | 6 | 1100 |
Чубинское | 14 | 1330 |
Шпитьки | 18 | 1450 |
Шевченковое Бровары | 35 | 1940 |
Щасливое | 15 | 1360 |
Энергетик кооп. Нов. Об. тр. | 20 | 1500 |
Юровка | 12 | 1270 |
Ялынка массив | 5 | 1070 |
Доставка требует уточнения, стоимость ориентировочная | ||
---|---|---|
Населенный пункт | км | cтоимость |
Барышевка | 50 | 2950 |
Бзов | 40 | 2660 |
Большая Солтановка | 35 | 2510 |
Боровая | 42 | 2720 |
Бородянка | 38 | 2600 |
Борщев | 52 | 3010 |
Бышев | 40 | 2660 |
Воропаев | 37 | 2570 |
Вороньков | 35 | 2510 |
Девички | 60 | 3240 |
Жуков | 40 | 2660 |
Загальцы | 45 | 2800 |
Калита Шевч | 44 | 2780 |
Катюжнка | 45 | 2800 |
Калиновка (Макаровский р-н) | 40 | 2660 |
Кийлов | 42 | 2720 |
Клавдиево-Тарасове | 45 | 2800 |
Кодаки | 41 | 2690 |
Кодра | 75 | 3670 |
Красное | 53 | 3040 |
Леоновка | 55 | 3090 |
Липовка | 42 | 2720 |
Лишня | 37 | 2570 |
Любарцы | 40 | 2660 |
Макаров | 43 | 2750 |
Маковище | 36 | 2540 |
Малая стариця | 40 | 2660 |
Мирное | 46 | 2830 |
Морозовка | 43 | 2750 |
Озерщина | 50 | 2950 |
Осыково | 40 | 2660 |
Перевоз | 40 | 2660 |
Плесецкого село | 37 | 2570 |
Старое | 50 | 2950 |
Стайки | 43 | 2750 |
Сулимовка | 40 | 2660 |
Сухолучье | 50 | 2950 |
Тарасовщина | 38 | 2600 |
Халепье | 45 | 2800 |
Хмельная | 37 | 2570 |
Шевченковое (Обуховский р-н) | 37 | 2570 |
Ясногородка | 42 | 2720 |
Уважаемые клиенты! Сообщаем вам, что с 01.08.2022 стоимость подъема на этаж и монтаж мебели оплачивается отдельно по следующим тарифам:
Наименование товара | Стоимость подъема на этаж (от подъезда) с лифтом, грн. | Стоимость подъема на этаж (от подъезда) при отсутствии или неисправности лифта, грн. | Стоимость монтажа мебели, грн. |
---|---|---|---|
Матрас/топпер односпальный, кресло, тумба, банкетка, пуф, каркас-кровать, раскладушка | 130 грн. | 40 грн./за этаж | |
Матрас/топпер двуспальный, матрас/топпер к кровати Fly, стол журнальный | 130 грн. | 55 грн./за этаж | |
Диван прямой | 130 грн. | 65 грн./за этаж | 190 грн. |
Диван угловой | 130 грн. | 95 грн./за этаж | 255 грн. |
Кровать односпальная | 130 грн. | 65 грн./ за поверх | 190 грн. |
Кровать двуспальная | 130 грн. | 95 грн./за этаж | 255 грн. |
Кровать Fly | 130 грн. | 95 грн./за этаж | 255 грн. |
Стулья | 35 грн. | 15 грн. | 15 грн. |
Комод | 130 грн. | 95 грн./за этаж |
Особая гарантия
Гарантия на матрасы
Гарантия на мягкие кровати
Гарантия на деревянные кровати
Гарантия на диваны
Гарантия на спальные принадлежности
Гарантия на каркас-кровати
Беспроцентная рассрочка
Рассрочка 0% от производителя сроком до 10 месяцев Условия рассрочки
Также для Вашего удобства мы предлагаем варианты рассрочки через партнеров: ПриватБанк, КредитМаркет или УкрСиббанк Условия рассрочки
Время работы колл-центра
Пн-Пт: 09:00-18:00
Сб-Вс: 10:00-18:00
ЗВОНИТЕ 0 800 500 340