Доставка та оплата
Оберіть те, що Вам сподобалось та заповніть форму замовлення
Ми доставимо Ваше замовлення в будь-яку точку України
Вам не обов'язково робити передоплату у нас на сайті, отримуйте замовлення, оплачуйте
Ми надамо Вам фірмовий гарантійний талон
Умови доставки
Київ
Вартість доставки до будинку клієнта - 920,00 грн. (з ПДВ) із розрахунку не більше, ніж 5 м. куб. готової продукції (з вівторка по суботу)
Київська область (30 км)
Вартість доставки до будинку клієнта, із розрахунку не більше, ніж 5 м. куб. готової продукції, розраховується за формулою:
В = 920 грн. + S * 29 грн./км (з ПДВ) (з вівторка по суботу), де:
В – вартість послуги,
S - відстань від кільцевої дороги до місця розвантаження у клієнта.
У неділю та понеділок доставка не здійснюється
Самовивіз
- зі складу в м.Києві (вул. Деревообробна, 6 в, р-н м.Видубичі)
- за адресами салонів
*уточнюйте вартість та строки у консультантів
Як оплатити товар
Оплата при доставці**
Вам не обов'язково робити передоплату у нас на сайті, отримуйте замовлення, сплачуйте та насалоджуйтесь здоровим сномЗнижка 3% при сплаті картою
на сайті: всі платежі захищені та повністю безпечніЗнижка 3% при сплаті в банку: рахунок-фактура або р/р
Ми перешлемо Вам рахунок по електронній пошті або по факсу.** пропозиція актуальна тільки для Києва і Київської області, уточнюйте умови оплати у консультантів
Вартість доставки по окремих населених пунктах Київської області
Стандартна доставка Венето | ||
---|---|---|
Населений пункт | км | вартість |
Артемівка | 30 | 1790 |
Бабинці | 30 | 1790 |
Багрін | 25 | 1650 |
Білогородка | 12 | 1270 |
Березівка | 25 | 1650 |
Березанщина | 23 | 1590 |
Блиставиця | 20 | 1500 |
Бобриця | 18 | 1450 |
Бобриця село | 20 | 1500 |
Богданівка | 32 | 1850 |
Велика Олександрівка | 16 | 1390 |
Борисов | 25 | 1650 |
Бориспіль | 20 | 1500 |
Борщагівка Петропавлівська | 10 | 1210 |
Борщагівка Софіївська | 5 | 1070 |
Боярка | 13 | 1300 |
Бровари | 10 | 1210 |
Буча | 10 | 1210 |
Бузова | 20 | 1500 |
Васильків | 27 | 1710 |
Великі Дмитровичі | 20 | 1500 |
Велика Димерка | 25 | 1650 |
Велика Бугаївка | 28 | 1740 |
Велика Стариця | 35 | 1940 |
Віта Поштова | 10 | 1210 |
Вишеньки | 18 | 1450 |
Вишеньки село | 17 | 1420 |
Вишневе | 5 | 1070 |
Волим кооператив Жит.траса | 20 | 1500 |
Варовичі | 28 | 1740 |
Ворзель | 17 | 1420 |
Воронків | 35 | 1940 |
Вища Дубечня | 33 | 1880 |
Вишгород | 10 | 1210 |
р-н Вишгороду, Бобер | 16 | 1390 |
Гаврилівка | 25 | 1650 |
Гатне | 4 | 1040 |
Цвяхів | 15 | 1360 |
Глібівка | 36 | 1970 |
Глеваха | 18 | 1450 |
Глибоке | 31 | 1820 |
Гнатівка | 12 | 1270 |
Гнідін | 11 | 1240 |
Гоголів | 30 | 1790 |
Гора | 15 | 1360 |
Горбовичі | 20 | 1500 |
Гореничі | 14 | 1330 |
Горенка | 6 | 1100 |
Горобіївка | 30 | 1790 |
Гостомель | 10 | 1210 |
Григорівка | 35 | 1940 |
Гурівщина | 20 | 1500 |
Гута Межигірська | 24 | 1620 |
Данилівка | 25 | 1650 |
Демидів | 27 | 1710 |
Дзвінкове | 32 | 1850 |
Діброва | 27 | 1710 |
Дмитрівка | 15 | 1360 |
Дніпро дачний масив | 20 | 1500 |
Дніпровські сади | 20 | 1500 |
Дударків | 24 | 1620 |
Димер | 34 | 1910 |
Жить. траса, санаторій Перемога | 15 | 1360 |
Жорнівка | 25 | 1650 |
Забір'я | 21 | 1530 |
Зазим'я | 13 | 1300 |
Заріччя (Васильківський р-н) | 33 | 1880 |
Затишне | 27 | 1710 |
Зозулі | 33 | 1880 |
Займище (Бориспільський р-н) | 27 | 1710 |
Здоровка | 25 | 1650 |
Здвижування | 30 | 1790 |
Зелений Бір | 17 | 1420 |
Зелена роща | 19 | 1480 |
Іванковичі | 17 | 1420 |
Іванків Бориспільський | 30 | 1790 |
Ірпінь | 14 | 1330 |
Калинівка васильківська | 25 | 1650 |
Калинівка броварська | 17 | 1420 |
Капітанівка | 10 | 1210 |
Кірово | 34 | 1910 |
Клавдієво | 30 | 1790 |
Княжичі | 15 | 1360 |
Кожухівка | 25 | 1650 |
Козин | 17 | 1420 |
Козинці | 36 | 1970 |
Козаровичі | 30 | 1790 |
Колонщина | 30 | 1790 |
Конча-Заспа | 10 | 1210 |
Кочур | 18 | 1450 |
Коцюбинське | 5 | 1070 |
Красилівка | 20 | 1500 |
Червоний Хутір | 25 | 1650 |
Креничі | 12 | 1270 |
Кремінище | 17 | 1420 |
Круглик | 13 | 1300 |
Крушинка | 23 | 1590 |
Крюківщина | 7 | 1130 |
Лебедівка | 30 | 1790 |
Лебедін | 35 | 1940 |
Лісовелісове | 20 | 1500 |
Лісники | 6 | 1100 |
Литвинівка | 30 | 1790 |
Лютеж | 18 | 1450 |
Любимівка | 20 | 1500 |
Луб'янка | 23 | 1590 |
Личанка | 25 | 1650 |
Макарівка (Обухівський р-н) | 35 | 1940 |
Мала Олександрівка | 12 | 1270 |
Мала Салтанівка | 35 | 1940 |
Малютянка | 20 | 1500 |
Мартусівка | 20 | 1500 |
Мархалівка | 15 | 1360 |
Міжрічче | 12 | 1270 |
Мила | 13 | 1300 |
Мироцьке | 20 | 1500 |
Михайлівка-Рубежівка | 25 | 1650 |
Мостище | 32 | 1850 |
Мотижин | 35 | 1940 |
Мощун | 13 | 1300 |
Мрія | 16 | 1390 |
Мриги | 10 | 1210 |
Музичі | 25 | 1650 |
Микуличі | 25 | 1650 |
Митниця | 35 | 1940 |
Неграші | 24 | 1620 |
Немішаєве | 23 | 1590 |
Нещерів | 25 | 1650 |
Миколаївка | 35 | 1940 |
Нижча Дубечня | 27 | 1710 |
Нова Богданівка | 26 | 1680 |
Нове | 15 | 1360 |
Ново-Обух.траса Три мушки. | 25 | 1650 |
Новосілки | 5 | 1070 |
Новосілки (Вишгородський р-н) | 20 | 1500 |
Новосілки (Макарівський р-н) | 28 | 1740 |
Нові Безрадичі | 15 | 1360 |
Нові Петрівці | 12 | 1270 |
Обухів | 33 | 1880 |
Озера село | 20 | 1500 |
Осещино | 12 | 1270 |
Перемога | 12 | 1270 |
Перше травня | 33 | 1880 |
Петрівське | 8 | 1160 |
Петропавлівське | 25 | 1650 |
Петрушки | 15 | 1360 |
Підгірці | 12 | 1270 |
Пірнове | 35 | 1940 |
Плоске | 35 | 1940 |
Плюти | 27 | 1710 |
Погреби | 14 | 1330 |
Погреби (Васильківський р-н) | 33 | 1880 |
Проців | 30 | 1790 |
Проліски | 10 | 1210 |
путівка | 25 | 1650 |
Пуща Водиця | 5 | 1070 |
Пилиповичі | 34 | 1910 |
Пухівка | 16 | 1390 |
Раківка | 20 | 1500 |
Ревне | 21 | 1530 |
Рогозів | 35 | 1940 |
Романків | 15 | 1360 |
Росславичі | 25 | 1650 |
Рожівка | 23 | 1590 |
Рожни | 30 | 1790 |
Росинка кооп. Нов.Об.тр. | 20 | 1500 |
Рубіжівка | 25 | 1650 |
Рудня | 35 | 1940 |
Рудики | 18 | 1450 |
Свято Петрівське | 5 | 1070 |
Северинівка | 30 | 1790 |
Сеньківка | 33 | 1880 |
Семиполки | 36 | 1970 |
Синяк | 33 | 1880 |
Скібін | 18 | 1450 |
Старо-Обух.траса Співдружність | 30 | 1790 |
Старі Бездаричі | 20 | 1500 |
Старі Петрівці | 18 | 1450 |
Стоянка | 10 | 1210 |
Щасливе | 10 | 1210 |
Тарасівка | 10 | 1210 |
Тацінки | 21 | 1530 |
Трипілля | 30 | 1790 |
Требухів | 20 | 1500 |
Українка | 27 | 1710 |
Хлепча | 30 | 1790 |
Ходосівка | 10 | 1210 |
Хотів | 9 | 1190 |
Хочановка | 16 | 1390 |
Хутір Петрівське | 20 | 1500 |
Чабани | 5 | 1070 |
Чайка | 5 | 1070 |
Чапаївка | 6 | 1100 |
Чубинське | 14 | 1330 |
Шпитки | 18 | 1450 |
Шевченкове Бровари | 35 | 1940 |
Щасливе | 15 | 1360 |
Енергетик кооп. Нов. Про. тр. | 20 | 1500 |
Юрівка | 12 | 1270 |
Ялинка масив | 5 | 1070 |
Доставка вимагає уточнення, вартість орієнтовна | ||
---|---|---|
Населений пункт | км | вартість |
Баришівка | 50 | 2950 |
Бзов | 40 | 2660 |
Велика Солтанівка | 35 | 2510 |
Борова | 42 | 2720 |
Бородянка | 38 | 2600 |
Борщів | 52 | 3010 |
Бишів | 40 | 2660 |
Воропаєв | 37 | 2570 |
Вороньків | 35 | 2510 |
Дівчатка | 60 | 3240 |
Жуків | 40 | 2660 |
Загальці | 45 | 2800 |
Каліта Шевч | 44 | 2780 |
Катюжнка | 45 | 2800 |
Калинівка (Макарівський р-н) | 40 | 2660 |
Кійлов | 42 | 2720 |
Клавдієво-Тарасове | 45 | 2800 |
Кодаки | 41 | 2690 |
Кодра | 75 | 3670 |
Червоне | 53 | 3040 |
Леонівка | 55 | 3090 |
Липівка | 42 | 2720 |
Зайва | 37 | 2570 |
Любарці | 40 | 2660 |
Макарів | 43 | 2750 |
Маковище | 36 | 2540 |
Мала стариця | 40 | 2660 |
Мирне | 46 | 2830 |
Морозівка | 43 | 2750 |
Озерщина | 50 | 2950 |
Осикове | 40 | 2660 |
Перевезення | 40 | 2660 |
Плесецьке село | 37 | 2570 |
Старе | 50 | 2950 |
Зграйки | 43 | 2750 |
Сулимівка | 40 | 2660 |
Сухолуччя | 50 | 2950 |
Тарасівщина | 38 | 2600 |
Халеп | 45 | 2800 |
Хмільна | 37 | 2570 |
Шевченкове (Обухівський р-н) | 37 | 2570 |
Ясногородка | 42 | 2720 |
Шановні клієнти! Повідомляємо вам, що з 01.08.2022 вартість підйому на поверх та монтаж меблів сплачується окремо за наступними тарифами:
Найменування товару | Вартість підйому на поверх (від під’їзду) з ліфтом, грн. | Вартість підйому на поверх (від під’їзду) за відсутності або несправності ліфту, грн. | Вартість монтажу меблів, грн. |
---|---|---|---|
Матрац односпальний, крісло, тумба, банкетка, пуф, каркас-ліжко, розкладачка | 130 грн. | 40 грн./за поверх | |
Матрац двоспальний, стіл журнальний | 130 грн. | 55 грн./за поверх | |
Диван прямий | 130 грн. | 65 грн./за поверх | 190 грн. |
Диван кутовий | 130 грн. | 95 грн./за поверх | 255 грн. |
Ліжко односпальне | 130 грн. | 65 грн./ за поверх | 190 грн. |
Ліжко двоспальне | 130 грн. | 95 грн./за поверх | 255 грн. |
Стільці | 35 грн. | 15 грн. | 15 грн. |
Комод | 130 грн. | 95 грн./за поверх |
Особлива гарантія
Гарантія на матраци
Гарантія на м'які ліжка
Гарантія на дерев'яні ліжка
Гарантія на дивани
Гарантія на спальні приналежності
Гарантія на каркас-ліжка
Безвідсоткова розстрочка
Розстрочка від виробника строком до 10 місяців Умови розстрочки
Також для Вашої зручності ми пропонуємо варіанти розстрочки через партнерів: ПриватБанк, Кредит Маркет або Укрсиббанк Умови розстрочки
Час роботи контакт-центру
Пн-Пт: 09:00-18:00
Сб-Нд: 10:00-18:00
ДЗВОНІТЬ 0 800 500 340